| Country | Republic of Djibouti |
| Customer | ELECTRICITE DE DJIBOUTI |
| Power | 16.5 MWe |
| Fuel | HFO+DDO |
| Engines | Wartsila 1 x 7.5 MWe
Pielstick 2 x 4, 5MWe |
| Commissioning | 2010 |
| Country | Republic of Djibouti |
| Customer | ELECTRICITE DE DJIBOUTI |
| Power | 16.5 MWe |
| Fuel | HFO+DDO |
| Engines | Wartsila 1 x 7.5 MWe
Pielstick 2 x 4, 5MWe |
| Commissioning | 2010 |