Pays | République de Djibouti |
Client | ELECTRICITE DE DJIBOUTI |
Puissance | 16,5 MWe |
Combustible | HFO+DDO |
Moteurs | Wartsila 1 x 7,5 MWe
Pielstick 2 x 4,5MWe |
Mise en service | 2010 |
Pays | République de Djibouti |
Client | ELECTRICITE DE DJIBOUTI |
Puissance | 16,5 MWe |
Combustible | HFO+DDO |
Moteurs | Wartsila 1 x 7,5 MWe
Pielstick 2 x 4,5MWe |
Mise en service | 2010 |