| Pays | Algérie |
| Client | SONELGAZ |
| Puissance | 38,3 MWe |
| Nombre de centrales | 6 |
| Combustible | LFO+DDO |
| Moteurs |
Caterpillar 6 x 4MWe ABC 7 x 2 MWe Deutz 4 x 80kWe |
| Mise en service | 2011 |
| Pays | Algérie |
| Client | SONELGAZ |
| Puissance | 38,3 MWe |
| Nombre de centrales | 6 |
| Combustible | LFO+DDO |
| Moteurs |
Caterpillar 6 x 4MWe ABC 7 x 2 MWe Deutz 4 x 80kWe |
| Mise en service | 2011 |